< > Fig.10-27 - Liste de faune. La présence des individus sub-complets est indiquée par le symbole *. Celle des ensembles anatomiques est indiquée par le symbole **. Légende : NR = nombre de restes ; MR = masse de restes (en gramme) ; NMI = nombre minimum d’individus



ESPÈCES NR % NR MR % MR NMI
Bœuf Bos taurus 219 ** 19,35 5802 50,86 3
Porc Sus scrofa domesticus 287 25,35 2859 25,06 4
Capriné 95 8,39 566 4,96 2
Mouton Ovis aries 39 3,45 914 8,01 3
Chèvre Capra hircus 9 * 0,8 97 0,85 1
Chien Canis familiaris 65 * 5,74 171 1,5 1
Chat Felis catus 237 * 20,94 398 3,49 6
Cerf Cervus elaphus 10 * 0,88 392 3,44 1
Lièvre Lepus europaeus 80 7,07 154 1,35 3
Lapin Oryctolagus cuniculus 14 1,24 18 0,16 2
Lagomorphe 18 1,59 12 0,11 1
Putois / Furet Mustela putorius / Mustela putorius furo 6 * 0,53 6 0,05 1
Ecureuil roux Sciurus vulgaris 1 0,09 - 0 1
Rat noir Rattus rattus 29 2,56 12 0,11 6
Rongeur Rodentia sp 18 1,59 7 0,06 -
Insectivore Insectivora sp 1 0,09 - 0 -
Chiroptère Chiroptera sp 4 0,35 - 0 -
Total déterminés Mammifères 1132 81,38 11408 95,67  
Indéterminés Mammifères 259 18,62 516 4,33  
Total Mammifères 1391 100 11924 100  
Poule Gallus galus domesticus 434 47,33 564 42,86 19
Oie Anser anser domesticus 112 12,21 309 23,48 5
Canard Anas platyrhynchos 179 19,52 249 18,92 12
Canard sauvage Anas sp. 36 3,93 39 2,96 8
Sarcelle d'hiver / d'été Anas crecca / Spatula querquedula 16 1,74 15 1,14 2
Pigeon Columba sp 9 0,98 9 0,68 2
Perdrix Perdrix sp 7 0,76 8 0,61 1
Bécasse des bois Scolopax rusticola 50 * 5,45 49 3,72 4
Choucas des Tours Corvus monedula 18 * 1,96 18 1,37 3
Pie bavarde Pica pica 3 0,33 3 0,23 1
Grive musicienne Turdus philomelos 2 0,22 2 0,15 1
Petit passereau 17 * 1,85 15 1,14 4
Épervier d'Europe Accipiter nisus 13 * 1,42 13 0,99 1
Bondrée apivore Pernis apivorus 19 * 2,07 21 1,60 1
Scolopacidae / Charadriidae 2 * 0,22 2 0,15 1
Total déterminés Oiseaux 917 84,44 1316 94,88  
Indéterminés Oiseaux 169 15,56 71 5,12  
Total Oiseaux 1086 100 1387 100  
Poissons dulçaquicoles 513 65,18 82,87 85,01  
Vandoise Leuciscus leuciscus 1 0,13 0,24 0,25 1
Gardon Rutilus rutilus 7 0,89 0,98 1,01 2
Brème commune Abramis brama 9 1,14 0,98 1,01 4
Barbeau commun Barbus barbus 13 1,65 0,88 0,9 5
Carpe commune Cyprinus carpio 13 1,65 5,37 5,51 3
Brème bordelière Blicca bjoerkna 18 2,29 3,16 3,24 6
Chevesne Squalius cephalus 21 2,67 1,83 1,88 8
Ablette Alburnus alburnus 22 2,8 1,24 1,27 15
Cyprinidé Cyprinidae 259 32,91 28,57 29,31 -
Perche commune Perca fluviatilis 65 8,26 10,63 10,9 5
Brochet Esox lucius 85 10,8 28,99 29,74 13
Poissons migrateurs 203 25,79 9,78 10,03  
Grande alose Alosa alosa 26 3,3 1,85 1,9 2
Anguille Anguilla anguilla 171 21,73 5,22 5,35 24
Salmonidé Salmonidae 4 0,51 0,86 0,88 -
Saumon atlantique Salmo salar 2 0,25 1,85 1,9 1
Poissons marins 71 9,02 4,83 4,95  
Scombridé Scombridae 1 0,13 0,03 0,03 -
Maquereau commun Scomber scomber 2 0,25 0,09 0,09 2
Merlu Merluccius merluccius 2 0,25 1,94 1,99 1
Hareng commun Clupea harengus 32 4,07 0,3 0,31 2
Carrelet Pleuronectes platessa 4 0,51 0,3 0,31 1
Poisson cartilagineux Chondrichtyen 28 3,56 1,85 1,9 -
Raie bouclée Raja clavata 2 0,25 0,32 0,33 1
Total déterminés Poissons 787 47,87 97,48 75,68  
Indéterminé Poissons 857 52,13 31,33 24,32  
Total Poissons 1644 100 128,81 100  
Bivalve 1   2    
TOTAL GÉNÉRAL 4122   13441,81    
Non triés -   2286